北京时间 2026-09-19 02:00,比乙 将进行 弗朗斯博兰斯 对阵 安德莱赫特二 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
比乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 弗朗斯博兰斯 | 3 : 2 | 安德莱赫特二 |
| 2025-12-18 | 安德莱赫特二 | 2 : 0 | 弗朗斯博兰斯 |
| 2025-10-04 | 弗朗斯博兰斯 | 3 : 3 | 安德莱赫特二 |
| 2025-04-14 | 弗朗斯博兰斯 | 3 : 2 | 安德莱赫特二 |
| 2024-12-15 | 安德莱赫特二 | 0 : 1 | 弗朗斯博兰斯 |
| 2024-03-30 | 安德莱赫特二 | 3 : 3 | 弗朗斯博兰斯 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:科恩
主教练:Y. Vanderhaeghe
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴斯蒂安 | 弗朗斯博兰斯 | 7.86 | 90 | 1 | 0 | 3/2 | 22/3 | 16 | 1 | 0 | 10/3 | 0/0 | 0/0 |
| 瓦利德布赛义德 | 安德莱赫特二 | 7.64 | 70 | 1 | 0 | 1/1 | 18/1 | 16 | 2 | 1 | 7/4 | 0/0 | 1/0 |
| 恩达奥 | 安德莱赫特二 | 7.51 | 89 | 1 | 0 | 3/1 | 12/0 | 9 | 2 | 0 | 15/6 | 3/0 | 0/0 |
| R. Asante | 弗朗斯博兰斯 | 7.39 | 45 | 1 | 0 | 2/1 | 17/0 | 12 | 2 | 0 | 7/5 | 1/1 | 0/0 |
| 德索莱尔 | 弗朗斯博兰斯 | 7.17 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 44/0 | 37 | 2 | 3 | 6/3 | 0/0 | 0/0 |
| J. Molle | 弗朗斯博兰斯 | 6.95 | 90 | 0 | 1 | 1/0 | 51/1 | 49 | 3 | 3 | 7/4 | 0/0 | 1/0 |
| 法蒂 | 弗朗斯博兰斯 | 6.73 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 3/0 | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 若埃尔卡纳卡托托 | 安德莱赫特二 | 6.69 | 70 | 0 | 1 | 2/0 | 21/1 | 19 | 0 | 0 | 5/2 | 1/1 | 1/0 |
| 恩东加拉 | 弗朗斯博兰斯 | 6.61 | 97 | 0 | 1 | 0/0 | 16/1 | 9 | 0 | 0 | 7/3 | 3/1 | 0/0 |
| 拉维 | 弗朗斯博兰斯 | 6.57 | 45 | 0 | 1 | 1/1 | 6/1 | 4 | 0 | 0 | 5/1 | 2/0 | 1/0 |
| 斯特纳尔 | 安德莱赫特二 | 6.56 | 90 | 0 | 1 | 5/0 | 19/1 | 9 | 0 | 2 | 10/5 | 6/3 | 0/0 |
| Y. kari | 弗朗斯博兰斯 | 6.46 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 28/1 | 24 | 0 | 0 | 6/4 | 1/1 | 0/0 |
| 德里德尔 | 安德莱赫特二 | 6.44 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 32/2 | 25 | 2 | 2 | 9/4 | 2/1 | 0/0 |
| 弗朗科特 | 弗朗斯博兰斯 | 6.42 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35/1 | 28 | 2 | 1 | 9/7 | 3/2 | 0/0 |
| 迪利贝托 | 弗朗斯博兰斯 | 6.29 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 14/0 | 11 | 3 | 0 | 8/5 | 2/2 | 0/0 |
| 卢格马尼 | 安德莱赫特二 | 6.28 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 4 | 0 | 0 | 3/1 | 1/0 | 0/0 |
| 马桑古 | 弗朗斯博兰斯 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 1/0 | 31/0 | 28 | 1 | 2 | 12/4 | 2/0 | 0/0 |
| 恩格万达 | 安德莱赫特二 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 67/0 | 62 | 0 | 2 | 6/3 | 1/0 | 0/0 |
| R. Monticelli | 弗朗斯博兰斯 | 6.22 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36/1 | 28 | 2 | 1 | 9/8 | 1/1 | 1/0 |
| 阿科莫莱德 | 安德莱赫特二 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33/1 | 24 | 4 | 2 | 7/7 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-09-19 02:00,比乙 将进行 弗朗斯博兰斯 对阵 安德莱赫特二 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。