北京时间 2026-09-10 02:45,苏超 将进行 流浪者 对阵 圣米伦 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
苏超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣米伦 |
| 2026-08-16 | 流浪者 | 5 : 1 | 圣米伦 |
| 2026-03-15 | 圣米伦 | 0 : 1 | 流浪者 |
| 2025-12-30 | 流浪者 | 2 : 1 | 圣米伦 |
| 2025-08-24 | 圣米伦 | 1 : 1 | 流浪者 |
| 2025-04-26 | 圣米伦 | 2 : 2 | 流浪者 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅各布查普曼 | 圣米伦 | 7.76 | 90 | 0 | 0 |
| 博扬·米奥夫斯基 | 流浪者 | 7.6 | 12 | 1 | 0 |
| 凯尔西 | 流浪者 | 7.5 | 60 | 0 | 0 |
| 拉斯金 | 流浪者 | 7.3 | 77 | 0 | 0 |
| 伊沃·潘杜尔 | 流浪者 | 7.22 | 90 | 0 | 0 |
| 布阿纳尼 | 流浪者 | 7.2 | 60 | 0 | 0 |
| 亨利菲尔德森 | 圣米伦 | 7.18 | 90 | 0 | 0 |
| O.马坎亚 | 流浪者 | 6.98 | 90 | 0 | 0 |
| 杜容·斯特林 | 流浪者 | 6.91 | 90 | 0 | 0 |
| 路易斯杰克逊 | 圣米伦 | 6.85 | 90 | 0 | 0 |
| 亚历山大·戈吉奇 | 圣米伦 | 6.81 | 90 | 0 | 0 |
| 埃马纽埃尔费尔南德斯 | 流浪者 | 6.81 | 90 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-10 02:45,苏超 将进行 流浪者 对阵 圣米伦 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。